
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
\\n
| \\n ΠΡΟΕΔΡΟΣ | \\n\\n ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ |
| \\n Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | \\n\\n ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| \\n Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | \\n\\n ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ |
| \\n ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | \\n\\n ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ |
| \\n ΤΑΜΙΑΣ | \\n\\n ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ |
| \\n ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | \\n\\n ΖΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ |
| \\n ΜΕΛΗ | \\n\\n ΦΙΛΙΩ ΔΙΟΛΗ-ΜΙΧΕΛΗ |
| \\n
| \\n\\n ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΙΒΕΡΑΣ |
| \\n
| \\n\\n ΗΛΙΑΣ ΖΑΒΟΛΑΣ |
| \\n
| \\n\\n ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΑΚΗ |
| \\n
| \\n\\n ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΛΕΤΖΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ |
ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
\\n
| \\n ΒΟΛΛΕΥ | \\n\\n ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ |
| \\n | \\n ΗΛΙΑΣ ΖΑΒΟΛΑΣ |
| \\n ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ | \\n\\n ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΑΚΗ |
| \\n ΜΠΑΣΚΕΤ | \\n\\n ΦΙΛΙΩ ΔΙΟΛΗ-ΜΙΧΕΛΗ |
| \\n | ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΛΕΤΖΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ |
| \\n | ΖΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ |
| \\n | \\n ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ |
| \\n ΧΑΝΤΜΠΟΛ | \\n\\n ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΙΒΕΡΑΣ |
| \\n | \\n ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ |









